
查詢
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 21,980.74 | +70.98(+0.32%) |
國企指數 | 8,080.54 | +23.69(+0.29%) |
港中企業 | 3,760.77 | -4.71(-0.13%) |
創業板 | 15.69 | +0.03(+0.19%) |
金融分類 | 37,608.31 | -9.83(-0.03%) |
公用分類 | 36,175.65 | +94.45(+0.26%) |
地產分類 | 15,715.28 | +47.12(+0.30%) |
工商分類 | 12,541.03 | +65.04(+0.52%) |
波幅指數 | 28.07 | -0.58(-2.02%) |
恆生內銀 | 3,515.56 | -2.30(-0.07%) |
恆生內房 | 1,318.44 | -4.77(-0.36%) |
恆生內地醫保 | 5,286.76 | 0.00(0.00%) |
恆生內地油氣 | 1,684.25 | +2.60(+0.15%) |
恆生資訊器材 | 2,574.88 | 0.00(0.00%) |
恆生軟件服務 | 6,707.74 | 0.00(0.00%) |
中華博彩業 | 2,280.04 | +37.20(+1.66%) |
香港指數為即時指數 2025-04-25 16:08:00 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,295.06 | -2.23(-0.07%) |
上證A股指數 | 3,453.35 | -2.45(-0.07%) |
上證B股指數 | 256.16 | +1.33(+0.52%) |
綜合指數 | 3,189.01 | -15.35(-0.48%) |
滬深300 | 3,786.99 | +2.63(+0.07%) |
上證50 | 2,648.81 | -6.55(-0.25%) |
上證180 | 8,406.30 | +1.04(+0.01%) |
上證380 | 5,323.12 | +13.00(+0.24%) |
上證紅利 | 3,058.88 | -6.17(-0.20%) |
上證中盤 | 3,822.05 | +10.28(+0.27%) |
上證180治理 | 980.21 | -2.30(-0.23%) |
上證超大盤 | 2,108.30 | -2.59(-0.12%) |
上證龍頭 | 3,154.65 | +2.40(+0.08%) |
上證商品 | 2,510.54 | -0.68(-0.03%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。最後更新於: 2025-04-25 15:10:00 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 40,113.50 | +20.10(+0.05%) |
納斯達克 | 17,382.94 | +216.90(+1.26%) |
德國DAX | 22,242.45 | +177.94(+0.81%) |
富時100 | 8,415.25 | +7.81(+0.09%) |
巴黎CAC | 7,536.26 | +33.48(+0.45%) |
日經平均 | 35,705.74 | +666.59(+1.90%) |
南韓綜合 | 2,546.30 | +23.97(+0.95%) |
台灣加權 | 19,872.73 | +393.92(+2.02%) |
澳洲普通股 | 8,175.10 | +49.90(+0.61%) |
曼谷SET | 1,159.00 | +12.14(+1.06%) |
吉隆坡綜合 | 1,509.20 | +2.68(+0.18%) |
海峽時報 | 3,823.78 | -8.14(-0.21%) |
國際指數延遲30至60分鐘 2025-04-26 10:37:00 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,491.26 | -6.02(-0.06%) |
中證內地民營 | 1,469.51 | +10.09(+0.69%) |
中證內地國有 | 712.98 | -1.86(-0.26%) |
中證HKT內地地產 | 336.39 | -2.06(-0.61%) |
中證HKT內地消費 | 1,223.45 | +3.47(+0.28%) |
中證香港紅利 | 3,084.94 | -2.09(-0.07%) |
中證香港F50 | 1,935.64 | +3.19(+0.17%) |
中證香港中盤精選 | 2,237.58 | -15.34(-0.68%) |
中證香港內地50 | 2,677.80 | +12.55(+0.47%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。最後更新於: 2025-04-25 15:00:00 |