查詢
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,778.77 | 0.00(0.00%) |
國企指數 | 7,177.14 | 0.00(0.00%) |
港中企業 | 3,588.77 | 0.00(0.00%) |
創業板 | 17.14 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 34,520.06 | 0.00(0.00%) |
公用分類 | 34,208.64 | 0.00(0.00%) |
地產分類 | 14,682.29 | 0.00(0.00%) |
工商分類 | 11,130.75 | 0.00(0.00%) |
波幅指數 | 21.86 | 0.00(0.00%) |
恆生內銀 | 3,178.40 | 0.00(0.00%) |
恆生內房 | 1,157.81 | 0.00(0.00%) |
恆生內地醫保 | 5,286.76 | 0.00(0.00%) |
恆生內地油氣 | 1,842.73 | 0.00(0.00%) |
恆生資訊器材 | 2,574.88 | 0.00(0.00%) |
恆生軟件服務 | 6,707.74 | 0.00(0.00%) |
中華博彩業 | 2,539.93 | 0.00(0.00%) |
香港指數為即時指數 2025-01-22 16:08:00 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,213.62 | -29.00(-0.89%) |
上證A股指數 | 3,368.05 | -30.55(-0.90%) |
上證B股指數 | 262.81 | +0.89(+0.34%) |
綜合指數 | 3,049.64 | -41.27(-1.34%) |
滬深300 | 3,797.02 | -35.59(-0.93%) |
上證50 | 2,551.35 | -33.54(-1.30%) |
上證180 | 8,284.24 | -67.28(-0.81%) |
上證380 | 5,308.71 | -32.27(-0.60%) |
上證紅利 | 2,996.78 | -23.44(-0.78%) |
上證中盤 | 3,837.94 | -17.25(-0.45%) |
上證180治理 | 945.17 | -10.95(-1.15%) |
上證超大盤 | 2,025.65 | -30.18(-1.47%) |
上證龍頭 | 3,114.94 | -19.57(-0.62%) |
上證商品 | 2,492.18 | -7.01(-0.28%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。最後更新於: 2025-01-22 15:10:00 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,156.73 | +130.92(+0.30%) |
納斯達克 | 20,009.34 | +252.56(+1.28%) |
德國DAX | 21,254.27 | +212.27(+1.01%) |
富時100 | 8,545.13 | -3.16(-0.04%) |
巴黎CAC | 7,837.40 | +66.45(+0.86%) |
日經平均 | 39,646.25 | 0.00(0.00%) |
南韓綜合 | 2,547.06 | 0.00(0.00%) |
台灣加權 | 23,525.41 | +225.40(+0.97%) |
澳洲普通股 | 8,665.00 | -15.50(-0.18%) |
曼谷SET | 1,361.77 | +9.24(+0.68%) |
吉隆坡綜合 | 1,587.80 | 0.00(0.00%) |
海峽時報 | 3,781.21 | 0.00(0.00%) |
國際指數延遲30至60分鐘 2025-01-23 07:52:00 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,072.45 | -161.73(-1.58%) |
中證內地民營 | 1,298.62 | -35.77(-2.68%) |
中證內地國有 | 668.14 | -7.34(-1.09%) |
中證HKT內地地產 | 295.06 | -8.10(-2.67%) |
中證HKT內地消費 | 1,118.72 | -35.60(-3.08%) |
中證香港紅利 | 2,916.49 | -28.00(-0.95%) |
中證香港F50 | 1,766.77 | -29.60(-1.65%) |
中證香港中盤精選 | 2,088.53 | -19.52(-0.93%) |
中證香港內地50 | 2,389.22 | -53.01(-2.17%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。最後更新於: 2025-01-22 15:00:00 |