查詢
| 恆生指數1 | 26,037.54 | +77.64 | 859.48億 |
| 國企指數1 | 8,745.66 | +35.40 | 311.86億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 港灣數字 | 0.370 | +54.167% |
| 承輝國際 | 0.550 | +20.879% |
| 圖達通 | 12.230 | +20.138% |
| 中慧生物-B | 70.200 | +17.000% |
| 皇朝家居 | 0.118 | +16.832% |
| 蔚來-SW | 44.120 | +15.679% |
| 華昱高速 | 1.590 | +15.217% |
| 錦勝集團(控股) | 0.240 | +14.833% |
| 五谷磨房 | 1.280 | +13.274% |
| 賽晶科技 | 2.030 | +12.778% |
| 現代中藥集團 | 1.420 | +12.698% |
| 百勤油服 | 0.255 | +12.335% |
| 和諧汽車 | 1.350 | +11.570% |
| 中國恆天立信國際 | 0.300 | +11.111% |
| 赤子城科技 | 10.920 | +10.863% |
| 健康160 | 97.600 | +10.783% |
| 綠色動力環保 | 6.010 | +10.681% |
| 罕王黃金 | 5.030 | +10.307% |
| 中國置業投資 | 0.540 | +10.204% |
| 創勝集團-B | 2.540 | +9.483% |
