查詢
| 恆生指數1 | 23,093.37 | +158.69 | 2,497.84億 |
| 國企指數1 | 7,756.25 | +67.06 | 871.42億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 比迪華泰七一牛A(RC) | 0.072 | +213.043% |
| 比迪瑞銀七七牛C(RC) | 0.032 | +146.154% |
| 中壽匯豐七乙牛A(RC) | 0.023 | +130.000% |
| 小米中銀七二牛G(RC) | 0.021 | +110.000% |
| 中壽瑞銀七乙牛A(RC) | 0.021 | +110.000% |
| 小米瑞銀七四牛B(RC) | 0.049 | +104.167% |
| 比迪匯豐七一牛A(RC) | 0.087 | +102.326% |
| 比迪法興七一牛A(RC) | 0.088 | +100.000% |
| 比迪法巴六甲牛E(RC) | 0.039 | +95.000% |
| 小米摩通七五牛B(RC) | 0.019 | +90.000% |
| 中壽摩通八九牛A(RC) | 0.026 | +85.714% |
| 恆指信證九一牛C(RC) | 0.043 | +79.167% |
| 恆指匯豐八九牛9(RC) | 0.043 | +79.167% |
| 恆指摩利八甲牛N(RC) | 0.042 | +75.000% |
| 恆指國君八九牛5(RC) | 0.042 | +75.000% |
| 恆指中銀八九牛D(RC) | 0.049 | +75.000% |
| 寧德瑞銀七五牛H(RC) | 0.047 | +74.074% |
| 恆指法興八十牛E(RC) | 0.047 | +74.074% |
| 恆指星展八甲牛Z(RC) | 0.043 | +72.000% |
| 恆指華泰八九牛8(RC) | 0.043 | +72.000% |
