查詢
| 恆生指數1 | 23,093.37 | +158.69 | 2,497.84億 |
| 國企指數1 | 7,756.25 | +67.06 | 871.42億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 星星集團 | 5.795 | +38.636% |
| 方圓生活服務 | 2.040 | +34.211% |
| 中建富通 | 0.400 | +33.333% |
| 五一視界 | 65.000 | +30.313% |
| 正乾金融控股 | 0.225 | +28.571% |
| 迪諾斯環保 | 0.167 | +26.515% |
| 現恆建築 | 0.440 | +25.714% |
| 天元醫療 | 0.625 | +25.000% |
| 仙工智能 | 66.950 | +24.907% |
| 青瓷遊戲 | 2.935 | +24.364% |
| 映美控股 | 2.100 | +24.260% |
| 華夏文化科技 | 4.010 | +23.957% |
| 迪信通 | 0.420 | +23.529% |
| 中國汽車內飾 | 0.485 | +22.785% |
| 利特米 | 4.495 | +20.996% |
| 中國通才教育 | 2.600 | +17.381% |
| 天潔環境 | 2.680 | +17.287% |
| MINIMAX-W | 187.600 | +16.739% |
| 海螺環保 | 0.350 | +16.667% |
| 兆威機電 | 39.800 | +16.442% |
