查詢
| 恆生指數1 | 25,241.83 | +6.42 | 903.40億 |
| 國企指數1 | 8,767.61 | +9.68 | 294.33億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.038 | 55.89億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.043 | 39.32億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.082 | 30.03億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.085 | 24.59億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.082 | 22.57億 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.084 | 21.34億 |
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.044 | 16.85億 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.051 | 12.93億 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.048 | 10.17億 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.053 | 7.42億 |
| 騰訊國君六四購C(@EC) | 0.048 | 5.92億 |
| 阿里法興六四購C(@EC) | 0.056 | 5.53億 |
| 小米摩通六四購D(@EC) | 0.069 | 4.94億 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.095 | 4.86億 |
| 小米國君六乙購B(@EC) | 0.070 | 4.58億 |
| 泡瑪國君六四購B(@EC) | 0.079 | 4.46億 |
| 小米摩通六乙購D(@EC) | 0.066 | 4.26億 |
| 騰訊法興六六購C(@EC) | 0.059 | 3.61億 |
| 阿里法興六三購A(@EC) | 0.048 | 3.34億 |
| 日經摩通六六沽E(@EP) | 0.087 | 3.32億 |
