查詢
| 恆生指數1 | 23,424.62 | +88.34 | 1,966.56億 |
| 國企指數1 | 7,776.92 | +17.56 | 508.23億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通九一熊Y(RP) | 0.059 | 137.53億 |
| 恆指法興八三牛B(RC) | 0.044 | 137.17億 |
| 恆指瑞銀八二牛U(RC) | 0.043 | 135.67億 |
| 恆指法興九二熊Z(RP) | 0.056 | 117.32億 |
| 恆指瑞銀七七牛Q(RC) | 0.028 | 112.04億 |
| 恆指摩通八四牛Y(RC) | 0.057 | 111.72億 |
| 恆指摩通八四牛T(RC) | 0.041 | 104.13億 |
| 恆指信證九一熊J(RP) | 0.058 | 97.22億 |
| 恆指匯豐八二牛2(RC) | 0.037 | 96.43億 |
| 恆指瑞銀八九熊Y(RP) | 0.060 | 92.61億 |
| 恆指匯豐八二牛X(RC) | 0.050 | 89.09億 |
| 恆指國君七乙牛K(RC) | 0.036 | 86.48億 |
| 恆指信證八二牛W(RC) | 0.043 | 86.38億 |
| 恆指法興八二牛R(RC) | 0.026 | 83.44億 |
| 恆指匯豐九二熊4(RP) | 0.059 | 82.79億 |
| 恆指國君七乙牛E(RC) | 0.011 | 72.29億 |
| 恆指法興七乙牛T(RC) | 0.069 | 66.34億 |
| 恆指摩利九二熊M(RP) | 0.068 | 65.85億 |
| 恆指摩利八二牛I(RC) | 0.038 | 64.87億 |
| 恆指國君九三熊J(RP) | 0.068 | 62.84億 |
