查詢
| 恆生指數1 | 23,093.37 | +158.69 | 2,497.84億 |
| 國企指數1 | 7,756.25 | +67.06 | 871.42億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指法興八十牛V(RC) | 0.059 | 163.76億 |
| 恆指法興八甲牛7(RC) | 0.046 | 145.81億 |
| 恆指瑞銀八九牛E(RC) | 0.053 | 125.10億 |
| 恆指摩通八八牛2(RC) | 0.060 | 115.25億 |
| 恆指信證八十牛8(RC) | 0.059 | 115.22億 |
| 恆指匯豐八八牛2(RC) | 0.046 | 108.90億 |
| 恆指摩通七十牛P(RC) | 0.074 | 77.26億 |
| 恆指匯豐九一熊Q(RP) | 0.074 | 71.86億 |
| 恆指摩通九一熊A(RP) | 0.075 | 71.33億 |
| 恆指瑞銀九二熊Q(RP) | 0.043 | 68.89億 |
| 恆指國君八九牛3(RC) | 0.071 | 56.78億 |
| 恆指法興八二牛B(RC) | 0.037 | 54.20億 |
| 恆指信證九五熊6(RP) | 0.075 | 53.50億 |
| 恆指匯豐八八牛3(RC) | 0.063 | 46.42億 |
| 恆指法興八乙熊C(RP) | 0.075 | 46.09億 |
| 恆指瑞銀九四熊1(RP) | 0.074 | 45.26億 |
| 恆指中銀八九牛D(RC) | 0.049 | 43.11億 |
| 恆指國君九四熊K(RP) | 0.079 | 39.72億 |
| 恆指摩利八九牛H(RC) | 0.048 | 39.24億 |
| 恆指信證八十牛A(RC) | 0.078 | 33.05億 |
