查詢
| 恆生指數1 | 26,127.81 | -359.67 | 1,380.47億 |
| 國企指數1 | 8,802.16 | -141.38 | 377.39億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指法興八甲牛B(RC) | 0.031 | 168.22億 |
| 恆指法興八二熊W(RP) | 0.054 | 116.30億 |
| 恆指瑞銀八乙牛W(RC) | 0.031 | 110.72億 |
| 恆指摩通八甲牛5(RC) | 0.036 | 110.08億 |
| 恆指信證八十牛8(RC) | 0.039 | 105.34億 |
| 恆指國君八十牛W(RC) | 0.034 | 102.92億 |
| 恆指摩通八乙熊3(RP) | 0.056 | 101.21億 |
| 恆指匯豐八乙熊R(RP) | 0.054 | 88.40億 |
| 恆指瑞銀八乙熊F(RP) | 0.054 | 80.27億 |
| 恆指信證八甲熊3(RP) | 0.063 | 73.95億 |
| 恆指瑞銀八乙牛I(RC) | 0.043 | 73.64億 |
| 恆指摩利八十熊6(RP) | 0.054 | 70.24億 |
| 恆指匯豐八九牛N(RC) | 0.044 | 67.53億 |
| 恆指匯豐八甲牛P(RC) | 0.024 | 66.65億 |
| 恆指國君八三熊X(RP) | 0.064 | 65.24億 |
| 恆指摩利八乙牛8(RC) | 0.038 | 55.14億 |
| 恆指法興八九牛G(RC) | 0.043 | 46.03億 |
| 恆指國君八十牛Y(RC) | 0.066 | 43.92億 |
| 恆指摩通八甲牛I(RC) | 0.055 | 40.85億 |
| 恆指華泰八三熊C(RP) | 0.059 | 27.53億 |
