查詢
| 恆生指數1 | 23,051.96 | -360.22 | 2,965.13億 |
| 國企指數1 | 7,599.34 | -165.63 | 856.74億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀七乙牛R(RC) | 0.026 | 201.64億 |
| 恆指法興八二牛Y(RC) | 0.031 | 199.41億 |
| 恆指摩通八乙牛1(RC) | 0.036 | 178.55億 |
| 恆指匯豐八二牛Y(RC) | 0.030 | 172.89億 |
| 恆指匯豐七乙牛C(RC) | 0.010 | 130.71億 |
| 恆指瑞銀七九牛4(RC) | 0.050 | 125.09億 |
| 恆指匯豐九四熊Z(RP) | 0.068 | 111.26億 |
| 恆指信證八四牛5(RC) | 0.036 | 107.92億 |
| 恆指摩通九一熊5(RP) | 0.072 | 98.23億 |
| 恆指法興七甲牛8(RC) | 0.050 | 89.27億 |
| 恆指瑞銀八乙熊N(RP) | 0.070 | 80.98億 |
| 恆指信證八乙牛L(RC) | 0.020 | 79.46億 |
| 恆指國君七乙牛L(RC) | 0.045 | 78.50億 |
| 恆指信證八乙熊1(RP) | 0.069 | 73.13億 |
| 恆指摩通八九牛C(RC) | 0.058 | 63.43億 |
| 恆指摩通八三牛Z(RC) | 0.010 | 59.41億 |
| 恆指瑞銀八十熊T(RP) | 0.051 | 54.88億 |
| 恆指中銀七乙牛3(RC) | 0.015 | 52.60億 |
| 恆指國君七甲牛W(RC) | 0.073 | 48.88億 |
| 恆指摩利九一熊C(RP) | 0.072 | 48.28億 |
