查詢
| 恆生指數1 | 23,411.66 | +75.38 | 1,959.70億 |
| 國企指數1 | 7,772.17 | +12.81 | 505.41億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.400 | 16.94億 |
| XI二南三星 | 0.048 | 15.15億 |
| XI二南方恆科 | 1.924 | 2.91億 |
| 盈富基金 | 23.800 | 2.84億 |
| XL二南方恆科 | 3.160 | 2.45億 |
| 協鑫科技 | 0.670 | 1.86億 |
| 商湯-W | 1.390 | 1.68億 |
| 中芯國際 | 85.650 | 1.59億 |
| 地平線機器人-W | 4.010 | 1.29億 |
| 碧桂園 | 0.188 | 1.29億 |
| 建設銀行 | 8.540 | 1.28億 |
| 有線寬頻 | 0.072 | 1.25億 |
| XL二南方海力士 | 151.500 | 1.19億 |
| 中國銀行 | 5.300 | 1.18億 |
| 小米集團-W | 22.740 | 1.17億 |
| 工商銀行 | 6.780 | 1.13億 |
| FI二南方恆指 | 2.022 | 1.03億 |
| 中國建材 | 5.470 | 1.01億 |
| 華科智能投資 | 0.128 | 9.88千萬 |
| 美圖公司 | 3.810 | 9.17千萬 |
