查詢
| 恆生指數1 | 26,487.48 | +126.41 | 2,051.77億 |
| 國企指數1 | 8,943.54 | +44.48 | 575.70億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.956 | 12.83億 |
| 盈富基金 | 26.760 | 3.16億 |
| 有贊 | 0.147 | 2.84億 |
| 工商銀行 | 7.260 | 2.81億 |
| 商湯-W | 2.010 | 2.72億 |
| 建設銀行 | 8.960 | 2.55億 |
| XI二南方恆科 | 1.582 | 2.19億 |
| 南方黃金 | 7.240 | 2.14億 |
| 中國銀行 | 5.250 | 1.80億 |
| XL二南方恆科 | 4.100 | 1.70億 |
| 協鑫科技 | 1.020 | 1.68億 |
| 經緯天地 | 5.060 | 1.66億 |
| 中播數據 | 0.900 | 1.66億 |
| 中國石油股份 | 10.440 | 1.30億 |
| 能源及能量環球 | 0.119 | 1.13億 |
| 大麥娛樂 | 0.610 | 1.12億 |
| 中國石油化工股份 | 4.600 | 1.10億 |
| FI二南方恆指 | 1.644 | 1.09億 |
| 地平線機器人-W | 7.870 | 1.08億 |
| 中國港能 | 0.415 | 1.02億 |
