查詢
| 恆生指數1 | 25,818.93 | +44.79 | 925.24億 |
| 國企指數1 | 8,915.12 | +1.29 | 342.72億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指中銀六五沽A(@EP) | 0.096 | 3.08億 |
| 恆指中銀六二購B(@EC) | 0.052 | 1.78億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.057 | 6.37千萬 |
| 阿里瑞銀六三沽H(@EP) | 0.060 | 4.86千萬 |
| 港交瑞銀六六購B(@EC) | 0.096 | 4.75千萬 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.054 | 4.62千萬 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.096 | 3.56千萬 |
| 騰訊國君六五購A(@EC) | 0.095 | 2.74千萬 |
| 阿里中銀六四購E(@EC) | 0.090 | 2.59千萬 |
| 小米摩通六乙購D(@EC) | 0.056 | 2.30千萬 |
| 阿里國君六四購B(@EC) | 0.065 | 2.13千萬 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.049 | 1.86千萬 |
| 小米國君六乙購B(@EC) | 0.056 | 1.75千萬 |
| 中宏法巴六五購A(@EC) | 0.108 | 1.73千萬 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.056 | 1.73千萬 |
| 美團國君六六購A(@EC) | 0.121 | 1.60千萬 |
| 泡瑪國君六四購B(@EC) | 0.090 | 1.49千萬 |
| 美團摩通六三沽B(@EP) | 0.044 | 1.43千萬 |
| 騰訊星展七三購A(@EC) | 0.105 | 1.36千萬 |
| 中芯花旗六四購A(@EC) | 0.153 | 1.33千萬 |
