查詢
| 恆生指數1 | 26,127.81 | -359.67 | 1,380.47億 |
| 國企指數1 | 8,802.16 | -141.38 | 377.39億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指法興八甲牛B(RC) | 0.031 | 6.01億 |
| 恆指法興八二熊W(RP) | 0.054 | 5.91億 |
| 恆指摩通八乙熊3(RP) | 0.056 | 5.37億 |
| 恆指信證八十牛8(RC) | 0.039 | 4.57億 |
| 恆指摩通八甲牛5(RC) | 0.036 | 4.56億 |
| 恆指匯豐八乙熊R(RP) | 0.054 | 4.35億 |
| 恆指信證八甲熊3(RP) | 0.063 | 4.26億 |
| 恆指國君八十牛W(RC) | 0.034 | 4.16億 |
| 恆指瑞銀八乙熊F(RP) | 0.054 | 4.07億 |
| 恆指瑞銀八乙牛W(RC) | 0.031 | 4.07億 |
| 恆指國君八三熊X(RP) | 0.064 | 3.86億 |
| 恆指摩利八十熊6(RP) | 0.054 | 3.73億 |
| 恆指瑞銀八乙牛I(RC) | 0.043 | 3.06億 |
| 恆指匯豐八九牛N(RC) | 0.044 | 3.03億 |
| 恆指國君八十牛Y(RC) | 0.066 | 2.99億 |
| 恆指摩利八乙牛8(RC) | 0.038 | 2.37億 |
| 恆指匯豐八甲牛P(RC) | 0.024 | 2.30億 |
| 恆指法興八九牛G(RC) | 0.043 | 2.23億 |
| 恆指摩通八甲牛I(RC) | 0.055 | 2.10億 |
| 恆指華泰八三熊C(RP) | 0.059 | 1.55億 |
