查詢
| 恆生指數1 | 23,437.89 | +101.61 | 2,669.33億 |
| 國企指數1 | 7,772.00 | +12.64 | 749.91億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通九一熊Y(RP) | 0.059 | 7.46億 |
| 恆指法興九二熊Z(RP) | 0.057 | 6.51億 |
| 恆指摩通八四牛Y(RC) | 0.054 | 5.68億 |
| 恆指法興八三牛B(RC) | 0.043 | 5.55億 |
| 恆指瑞銀八九熊Y(RP) | 0.060 | 5.38億 |
| 恆指瑞銀八二牛U(RC) | 0.042 | 5.35億 |
| 恆指信證九一熊J(RP) | 0.058 | 5.34億 |
| 恆指匯豐九二熊4(RP) | 0.059 | 4.97億 |
| 恆指摩通八四牛T(RC) | 0.039 | 4.96億 |
| 恆指匯豐八二牛2(RC) | 0.036 | 4.48億 |
| 恆指信證八二牛W(RC) | 0.042 | 4.36億 |
| 恆指法興七乙牛T(RC) | 0.067 | 4.24億 |
| 恆指摩利九二熊M(RP) | 0.068 | 4.24億 |
| 恆指國君九三熊J(RP) | 0.068 | 4.17億 |
| 恆指瑞銀七七牛Q(RC) | 0.028 | 4.14億 |
| 恆指國君七乙牛K(RC) | 0.035 | 4.03億 |
| 恆指匯豐八二牛X(RC) | 0.049 | 4.02億 |
| 恆指國君七乙牛I(RC) | 0.063 | 3.34億 |
| 恆指法興八二牛R(RC) | 0.025 | 2.82億 |
| 恆指摩利八二牛I(RC) | 0.037 | 2.79億 |
