查詢
| 恆生指數1 | 23,093.37 | +158.69 | 2,497.84億 |
| 國企指數1 | 7,756.25 | +67.06 | 871.42億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指法興八十牛V(RC) | 0.059 | 6.54億 |
| 恆指摩通九一熊A(RP) | 0.075 | 6.36億 |
| 恆指匯豐九一熊Q(RP) | 0.074 | 6.32億 |
| 恆指摩通八八牛2(RC) | 0.060 | 5.49億 |
| 恆指信證八十牛8(RC) | 0.059 | 5.20億 |
| 恆指瑞銀八九牛E(RC) | 0.053 | 5.06億 |
| 恆指法興八甲牛7(RC) | 0.046 | 5.02億 |
| 恆指信證九五熊6(RP) | 0.075 | 4.53億 |
| 恆指匯豐八八牛2(RC) | 0.046 | 4.27億 |
| 恆指法興八乙熊C(RP) | 0.075 | 4.08億 |
| 恆指瑞銀九四熊1(RP) | 0.074 | 3.94億 |
| 恆指摩通七十牛P(RC) | 0.074 | 3.74億 |
| 恆指國君九四熊K(RP) | 0.079 | 3.68億 |
| 恆指瑞銀九二熊Q(RP) | 0.043 | 3.52億 |
| 恆指國君八九牛3(RC) | 0.071 | 3.47億 |
| 恆指花旗九四熊J(RP) | 0.076 | 2.71億 |
| 恆指匯豐八八牛3(RC) | 0.063 | 1.91億 |
| 恆指摩利九三熊H(RP) | 0.073 | 1.75億 |
| 恆指信證八十牛A(RC) | 0.078 | 1.72億 |
| 恆指國君七乙牛O(RC) | 0.082 | 1.67億 |
