查詢
| 恆生指數1 | 26,163.24 | -324.24 | 2,283.03億 |
| 國企指數1 | 8,801.78 | -141.76 | 678.65億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 504.000 | 117.19億 |
| 盈富基金 | 26.460 | 109.27億 |
| 寧德時代 | 699.000 | 95.34億 |
| 阿里巴巴-W | 131.500 | 91.48億 |
| 恆生中國企業 | 90.180 | 78.18億 |
| 長飛光纖光纜 | 247.200 | 66.67億 |
| 南方恆生科技 | 4.858 | 51.32億 |
| 中芯國際 | 59.300 | 35.13億 |
| 勝宏科技 | 336.800 | 33.80億 |
| 劍橋科技 | 152.200 | 30.58億 |
| 美團-W | 84.250 | 26.24億 |
| 小米集團-W | 31.800 | 26.01億 |
| 紫金礦業 | 37.840 | 23.72億 |
| 華虹半導體 | 99.700 | 22.07億 |
| 泡泡瑪特 | 160.200 | 21.85億 |
| 聯想集團 | 11.630 | 19.05億 |
| 建設銀行 | 8.770 | 18.65億 |
| 比亞迪股份 | 107.000 | 17.98億 |
| 中國海洋石油 | 26.880 | 17.75億 |
| 吉利汽車 | 24.900 | 17.16億 |
