查詢
| 恆生指數1 | 23,093.37 | +158.69 | 2,497.84億 |
| 國企指數1 | 7,756.25 | +67.06 | 871.42億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 23.760 | 148.03億 |
| 騰訊控股 | 386.000 | 127.30億 |
| 南方恆生科技 | 3.798 | 111.66億 |
| 阿里巴巴-W | 97.800 | 89.80億 |
| 智譜 | 499.000 | 74.25億 |
| 恆生中國企業 | 79.880 | 69.93億 |
| 小米集團-W | 26.800 | 58.21億 |
| 中芯國際 | 47.060 | 55.52億 |
| MINIMAX-W | 187.600 | 43.14億 |
| 建設銀行 | 9.765 | 40.29億 |
| 比亞迪股份 | 71.600 | 36.60億 |
| 聯想集團 | 22.640 | 32.83億 |
| 寧德時代 | 356.800 | 31.85億 |
| XL二南方海力士 | 18.650 | 27.26億 |
| 華虹宏力 | 67.450 | 25.66億 |
| 中際旭創 | 754.500 | 25.00億 |
| 藥明康德 | 186.000 | 24.86億 |
| 建滔積層板 | 37.700 | 24.79億 |
| 藥明生物 | 45.800 | 23.88億 |
| 長飛光纖光纜 | 112.200 | 23.61億 |
