查詢
| 恆生指數1 | 25,414.74 | -54.04 | 876.25億 |
| 國企指數1 | 8,809.96 | -33.61 | 287.99億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 天瑞汽車內飾 | 0.195 | -40.909% |
| 力天影業 | 0.255 | -26.087% |
| 盛源控股 | 0.158 | -19.797% |
| 博富臨置業 | 4.860 | -18.044% |
| 思城控股 | 0.550 | -15.385% |
| 中國生態旅遊 | 0.217 | -14.902% |
| MOS HOUSE | 2.610 | -14.145% |
| 廣聯科技控股 | 9.020 | -14.095% |
| 悅達國際控股 | 0.285 | -13.636% |
| 誼礫控股 | 0.177 | -13.235% |
| 閩港控股 | 0.100 | -13.043% |
| 承輝國際 | 0.305 | -12.857% |
| 輝煌明天 | 0.320 | -12.329% |
| 港仔機器人 | 0.680 | -11.688% |
| 彼岸控股 | 0.840 | -11.579% |
| 恆昌集團國際 | 0.560 | -11.111% |
| 華檢醫療 | 3.430 | -10.909% |
| 七元投資 | 0.465 | -10.577% |
| 藍河控股 | 0.123 | -10.219% |
| 果下科技 | 36.000 | -9.548% |
