查詢
| 恆生指數1 | 26,163.24 | -324.24 | 2,283.03億 |
| 國企指數1 | 8,801.78 | -141.76 | 678.65億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 中播數據 | 0.260 | -71.111% |
| 權識國際 | 0.147 | -60.270% |
| 電訊首科 | 1.400 | -18.605% |
| 源宇宙教育 | 1.230 | -17.450% |
| 泛亞環保 | 0.480 | -17.241% |
| 德昌電機控股 | 21.300 | -17.056% |
| 匯成國際控股 | 0.049 | -16.949% |
| 方圓生活服務 | 0.079 | -16.842% |
| 輕鬆健康 | 50.250 | -16.598% |
| 果下科技 | 30.820 | -16.113% |
| 德萊建業 | 0.227 | -15.926% |
| STERLING GP-NEW | 0.650 | -15.584% |
| 綠色經濟 | 0.095 | -14.414% |
| 長光辰芯 | 83.500 | -14.359% |
| 範式智能 | 39.600 | -13.613% |
| 中國波頓 | 1.380 | -12.102% |
| 中澤豐 | 0.096 | -11.927% |
| 佳兆業健康 | 0.102 | -11.304% |
| 正榮地產 | 0.016 | -11.111% |
| 廣泰國際控股 | 0.405 | -10.989% |
