查詢
| 恆生指數1 | 23,309.55 | -26.73 | 1,163.15億 |
| 國企指數1 | 7,738.82 | -20.54 | 296.32億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 華虹瑞銀六甲牛H(RC) | 0.093 | +126.829% |
| 中芯瑞銀六乙牛C(RC) | 0.116 | +123.077% |
| 中芯法興六乙牛K(RC) | 0.121 | +108.621% |
| 中芯法巴六甲牛G(RC) | 0.125 | +104.918% |
| 華虹法巴六甲牛G(RC) | 0.490 | +97.581% |
| 華虹摩通六乙牛E(RC) | 0.540 | +86.207% |
| 華虹瑞銀六乙牛G(RC) | 0.550 | +83.333% |
| 中芯法興六甲牛H(RC) | 0.155 | +78.161% |
| 中芯瑞銀六甲牛A(RC) | 0.153 | +75.862% |
| 中芯華泰六甲牛C(RC) | 0.159 | +74.725% |
| 中芯匯豐六甲牛I(RC) | 0.160 | +73.913% |
| 中芯法巴六十牛J(RC) | 0.151 | +73.563% |
| 華虹法興六乙牛H(RC) | 0.121 | +72.857% |
| 華虹匯豐六乙牛D(RC) | 0.126 | +70.270% |
| 華虹瑞銀六乙牛E(RC) | 0.131 | +67.949% |
| 華虹中銀六乙牛T(RC) | 0.690 | +66.265% |
| 華虹摩通六乙牛D(RC) | 0.630 | +65.789% |
| 華虹法巴六甲牛F(RC) | 0.580 | +65.714% |
| 恆科花旗六九牛B(RC) | 0.031 | +63.158% |
| 中芯摩通六乙牛B(RC) | 0.166 | +62.745% |
