查詢
| 恆生指數1 | 25,238.96 | +3.55 | 899.39億 |
| 國企指數1 | 8,766.43 | +8.50 | 293.29億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 納指法興六六牛C(RC) | 0.033 | +43.478% |
| 騰訊法巴六二牛C(RC) | 0.027 | +35.000% |
| 騰訊摩通六八牛J(RC) | 0.032 | +33.333% |
| 攜程瑞銀六四牛E(RC) | 0.076 | +26.667% |
| 中壽匯豐六乙牛B(RC) | 0.024 | +26.316% |
| 騰訊摩通六三牛L(RC) | 0.041 | +24.242% |
| 中芯法興六三牛I(RC) | 0.041 | +24.242% |
| 中芯法巴六二牛O(RC) | 0.032 | +23.077% |
| 泡瑪瑞銀六六牛B(RC) | 0.043 | +22.857% |
| 美團瑞銀六五牛R(RC) | 0.070 | +22.807% |
| 泡瑪匯豐六八牛E(RC) | 0.038 | +22.581% |
| 美團法巴六五牛I(RC) | 0.071 | +22.414% |
| 泡瑪摩通六六牛I(RC) | 0.044 | +22.222% |
| 中壽瑞銀六八牛C(RC) | 0.044 | +22.222% |
| 中芯瑞銀六四牛C(RC) | 0.040 | +21.212% |
| 華虹匯豐六七牛B(RC) | 0.060 | +20.000% |
| 阿里摩利六十牛A(RC) | 0.024 | +20.000% |
| 美團摩通六六牛M(RC) | 0.072 | +20.000% |
| 攜程匯豐六九牛A(RC) | 0.109 | +19.780% |
| 華虹瑞銀六七牛F(RC) | 0.061 | +19.608% |
