查詢
| 恆生指數1 | 25,612.63 | -350.10 | 1,612.57億 |
| 國企指數1 | 8,579.26 | -111.77 | 477.58億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.088 | 31.80億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.032 | 30.51億 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.034 | 22.48億 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.065 | 22.27億 |
| 騰訊摩通六九購E(@EC) | 0.050 | 14.32億 |
| 騰訊國君六九購C(@EC) | 0.063 | 13.67億 |
| 恆指瑞銀六九沽C(@EP) | 0.082 | 12.91億 |
| 阿里瑞銀六八購F(@EC) | 0.052 | 12.13億 |
| 騰訊摩通六甲購B(@EC) | 0.080 | 12.02億 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.080 | 11.98億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.051 | 11.88億 |
| 恆指國君六九購A(@EC) | 0.062 | 10.81億 |
| 小米摩通六乙購A(@EC) | 0.043 | 9.89億 |
| 騰訊法興六甲購B(@EC) | 0.086 | 8.95億 |
| 小米摩通六八購D(@EC) | 0.041 | 8.36億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.046 | 7.86億 |
| 阿里國君六甲購B(@EC) | 0.088 | 7.76億 |
| 阿里摩通六甲購C(@EC) | 0.072 | 7.58億 |
| 恆指摩通六七購A(@EC) | 0.018 | 7.42億 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.074 | 6.74億 |
