查詢
| 恆生指數1 | 23,350.03 | +295.00 | 3,049.54億 |
| 國企指數1 | 7,699.76 | +87.28 | 867.47億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指法興八九牛Z(RC) | 0.040 | 177.61億 |
| 恆指摩通八乙熊H(RP) | 0.046 | 167.82億 |
| 恆指法興九一熊C(RP) | 0.039 | 166.59億 |
| 恆指摩通八九牛Y(RC) | 0.044 | 161.84億 |
| 恆指瑞銀八九熊9(RP) | 0.043 | 140.55億 |
| 恆指匯豐九二熊Q(RP) | 0.051 | 120.05億 |
| 恆指瑞銀八九牛6(RC) | 0.027 | 115.25億 |
| 恆指匯豐九二熊O(RP) | 0.034 | 112.75億 |
| 恆指匯豐八九牛Z(RC) | 0.026 | 100.02億 |
| 恆指匯豐八九牛1(RC) | 0.045 | 99.26億 |
| 恆指瑞銀八九牛X(RC) | 0.051 | 93.16億 |
| 恆指信證九一熊P(RP) | 0.042 | 87.34億 |
| 恆指摩利八十牛2(RC) | 0.046 | 79.62億 |
| 恆指國君九三熊1(RP) | 0.041 | 78.02億 |
| 恆指匯豐九二熊M(RP) | 0.065 | 69.80億 |
| 恆指信證八九牛N(RC) | 0.026 | 69.56億 |
| 恆指國君八九牛S(RC) | 0.053 | 68.60億 |
| 恆指信證八甲牛H(RC) | 0.049 | 68.42億 |
| 恆指摩通九一熊3(RP) | 0.060 | 53.24億 |
| 恆指摩通八九牛F(RC) | 0.028 | 50.87億 |
