查詢
| 恆生指數1 | 26,009.46 | +310.97 | 2,572.77億 |
| 國企指數1 | 8,634.34 | +86.50 | 898.47億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指法興九二熊Y(RP) | 0.017 | 146.27億 |
| 恆指摩通八九牛5(RC) | 0.059 | 132.31億 |
| 恆指瑞銀九一熊M(RP) | 0.022 | 114.91億 |
| 恆指法興八甲牛4(RC) | 0.056 | 114.28億 |
| 恆指信證九三熊U(RP) | 0.024 | 107.07億 |
| 恆指摩通九六熊L(RP) | 0.028 | 106.40億 |
| 恆指瑞銀八七牛L(RC) | 0.057 | 103.70億 |
| 恆指匯豐八十牛V(RC) | 0.064 | 98.65億 |
| 恆指信證八甲牛S(RC) | 0.062 | 89.45億 |
| 恆指匯豐九三熊P(RP) | 0.022 | 85.74億 |
| 恆指國君八甲熊3(RP) | 0.032 | 72.46億 |
| 恆指國君八甲熊4(RP) | 0.040 | 67.58億 |
| 恆指國君八十牛Q(RC) | 0.082 | 57.50億 |
| 恆指匯豐九三熊Y(RP) | 0.035 | 53.88億 |
| 恆指中銀八九牛Q(RC) | 0.062 | 47.70億 |
| 恆指中銀九四熊R(RP) | 0.023 | 42.73億 |
| 恆指摩利八甲牛D(RC) | 0.065 | 33.66億 |
| 恆指摩利九二熊O(RP) | 0.032 | 21.64億 |
| 恆指匯豐八十牛X(RC) | 0.057 | 21.23億 |
| 恆指華泰八二熊D(RP) | 0.038 | 15.92億 |
