查詢
| 恆生指數1 | 25,675.18 | -287.55 | 2,927.12億 |
| 國企指數1 | 8,597.97 | -93.06 | 904.27億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 海昌海洋公園 | 0.390 | 27.16億 |
| 南方恆生科技 | 4.736 | 18.37億 |
| 大麥娛樂 | 0.630 | 16.18億 |
| 喜相逢集團 | 0.880 | 13.53億 |
| 盈富基金 | 25.820 | 10.43億 |
| 金輝控股 | 2.980 | 9.28億 |
| 香港中旅 | 1.230 | 5.50億 |
| XI二南三星 | 0.092 | 5.46億 |
| XL二南方恆科 | 3.714 | 3.73億 |
| 碧桂園 | 0.255 | 3.40億 |
| XI二南方恆科 | 1.708 | 3.36億 |
| 商湯-W | 1.850 | 2.83億 |
| 上海電氣 | 4.750 | 2.81億 |
| 中信金融資產 | 0.670 | 2.59億 |
| 協鑫科技 | 0.870 | 2.48億 |
| 地平線機器人-W | 5.970 | 2.29億 |
| 中國電信 | 5.640 | 1.83億 |
| 阿里健康 | 4.100 | 1.82億 |
| 中國金茂 | 1.720 | 1.82億 |
| 中國銀行 | 5.210 | 1.81億 |
