查詢
| 恆生指數1 | 26,485.90 | +550.49 | 2,346.53億 |
| 國企指數1 | 9,355.97 | +192.73 | 850.93億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 昊天國際建投 | 0.144 | 31.34億 |
| 南方恆生科技 | 5.835 | 10.37億 |
| 協鑫科技 | 1.380 | 6.02億 |
| 盈富基金 | 26.620 | 5.26億 |
| XI二南方恆科 | 1.272 | 5.10億 |
| 商湯-W | 2.240 | 4.46億 |
| 中國大冶有色金屬 | 0.106 | 3.73億 |
| 大麥娛樂 | 0.940 | 2.73億 |
| FI二南方恆指 | 1.748 | 2.62億 |
| 中國供應鏈產業 | 0.040 | 2.61億 |
| XL二南方恆科 | 6.065 | 2.08億 |
| 建設銀行 | 8.140 | 2.04億 |
| 中國銀行 | 4.570 | 1.96億 |
| 融創中國 | 1.480 | 1.83億 |
| 工商銀行 | 6.310 | 1.72億 |
| 晶泰控股 | 11.580 | 1.43億 |
| 重慶機電 | 2.190 | 1.41億 |
| 碧桂園 | 0.560 | 1.36億 |
| 中國鋁業 | 10.900 | 1.34億 |
| 地平線機器人-W | 8.620 | 1.23億 |
