查詢
| 恆生指數1 | 26,009.46 | +310.97 | 2,572.77億 |
| 國企指數1 | 8,634.34 | +86.50 | 898.47億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.670 | 23.66億 |
| 正榮地產 | 0.035 | 5.87億 |
| 商湯-W | 1.515 | 5.52億 |
| 盈富基金 | 26.500 | 5.26億 |
| 經緯天地 | 0.250 | 3.86億 |
| XI二南方恆科 | 1.632 | 3.13億 |
| FI二南方恆指 | 1.606 | 2.44億 |
| 建設銀行 | 9.245 | 2.38億 |
| 協鑫科技 | 0.720 | 2.12億 |
| 中國銀行 | 5.505 | 2.09億 |
| XL二南方海力士 | 39.640 | 2.05億 |
| 景業名邦集團 | 0.015 | 2.01億 |
| 碧桂園 | 0.186 | 2.00億 |
| 工商銀行 | 7.475 | 1.99億 |
| XL二南方恆科 | 3.488 | 1.85億 |
| 中信金融資產 | 0.635 | 1.83億 |
| 小米集團-W | 29.020 | 1.80億 |
| 阿里巴巴-W | 123.000 | 1.47億 |
| 中國生物製藥 | 5.595 | 1.43億 |
| 石藥集團 | 9.190 | 1.35億 |
