查詢
| 恆生指數1 | 25,704.26 | +13.73 | 1,264.84億 |
| 國企指數1 | 8,905.22 | +3.99 | 478.54億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 商湯-W | 2.020 | 6.25億 |
| 南方恆生科技 | 5.410 | 3.02億 |
| 中原建業 | 0.167 | 2.80億 |
| 昊天國際建投 | 0.084 | 2.49億 |
| 協鑫科技 | 1.100 | 1.97億 |
| 盈富基金 | 25.920 | 1.77億 |
| XI二南方恆科 | 1.440 | 1.49億 |
| 地平線機器人-W | 9.200 | 1.23億 |
| 碧桂園 | 0.445 | 1.17億 |
| 建設銀行 | 7.560 | 1.14億 |
| 石藥集團 | 8.230 | 1.06億 |
| 小米集團-W | 39.760 | 1.05億 |
| 信能低碳 | 0.196 | 1.04億 |
| XL二南方恆科 | 5.145 | 9.21千萬 |
| 工商銀行 | 6.100 | 8.71千萬 |
| 首程控股 | 2.160 | 8.70千萬 |
| 融創中國 | 1.310 | 8.61千萬 |
| FI二南方恆指 | 1.820 | 8.03千萬 |
| 浙江世寶 | 5.290 | 7.16千萬 |
| 中芯國際 | 69.250 | 6.92千萬 |
