查詢
| 恆生指數1 | 24,265.10 | +53.75 | 1,182.17億 |
| 國企指數1 | 8,169.17 | +21.30 | 343.41億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.090 | 9.68億 |
| 佳兆業集團 | 0.022 | 4.06億 |
| 盈富基金 | 24.940 | 3.50億 |
| 旭輝控股集團 | 0.037 | 2.07億 |
| 世茂集團 | 0.085 | 1.99億 |
| 碧桂園 | 0.178 | 1.95億 |
| 商湯-W | 1.185 | 1.90億 |
| 中國銀行 | 6.250 | 1.76億 |
| 能源及能量環球 | 0.025 | 1.56億 |
| 融創中國 | 0.595 | 1.51億 |
| XL二南方恆科 | 2.622 | 1.48億 |
| 遠洋集團 | 0.042 | 1.33億 |
| 小米集團-W | 24.560 | 1.27億 |
| 國際商業結算 | 0.175 | 1.12億 |
| XI二南方恆科 | 2.090 | 1.12億 |
| 圖達通 | 1.710 | 1.06億 |
| 昊天國際建投 | 0.022 | 1.02億 |
| 建設銀行 | 9.920 | 1.01億 |
| XL二南方海力士 | 31.720 | 9.33千萬 |
| 工商銀行 | 7.600 | 8.38千萬 |
