查詢
| 恆生指數1 | 25,742.24 | +51.71 | 955.86億 |
| 國企指數1 | 8,925.39 | +24.16 | 361.12億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 商湯-W | 2.020 | 5.21億 |
| 南方恆生科技 | 5.420 | 2.75億 |
| 昊天國際建投 | 0.085 | 2.17億 |
| 中原建業 | 0.156 | 2.13億 |
| 盈富基金 | 25.980 | 1.55億 |
| 協鑫科技 | 1.110 | 1.53億 |
| XI二南方恆科 | 1.434 | 1.17億 |
| 碧桂園 | 0.450 | 1.10億 |
| 地平線機器人-W | 9.240 | 1.02億 |
| 小米集團-W | 39.680 | 9.54千萬 |
| 信能低碳 | 0.220 | 9.36千萬 |
| 建設銀行 | 7.530 | 9.22千萬 |
| 石藥集團 | 8.210 | 9.16千萬 |
| 工商銀行 | 6.130 | 8.22千萬 |
| 融創中國 | 1.310 | 7.58千萬 |
| XL二南方恆科 | 5.165 | 7.52千萬 |
| 浙江世寶 | 5.380 | 6.65千萬 |
| 中芯國際 | 69.800 | 6.29千萬 |
| FI二南方恆指 | 1.820 | 5.59千萬 |
| 首程控股 | 2.190 | 5.36千萬 |
