查詢
| 恆生指數1 | 27,173.55 | +146.39 | 1,338.23億 |
| 國企指數1 | 9,239.69 | +71.36 | 462.10億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 5.345 | 4.30億 |
| 協鑫科技 | 1.200 | 3.28億 |
| 大麥娛樂 | 1.050 | 2.72億 |
| 喜相逢集團 | 1.960 | 1.95億 |
| 盈富基金 | 27.400 | 1.94億 |
| 阜博集團 | 5.180 | 1.76億 |
| 昊天國際建投 | 0.075 | 1.61億 |
| XL二南方恆科 | 4.930 | 1.56億 |
| XI二南方恆科 | 1.442 | 1.55億 |
| 碧桂園 | 0.285 | 1.34億 |
| 商湯-W | 2.410 | 1.31億 |
| FI二南方恆指 | 1.620 | 1.22億 |
| 融創中國 | 1.280 | 1.19億 |
| 烯石電車新材料 | 0.082 | 1.16億 |
| 石藥集團 | 10.400 | 1.02億 |
| 建設銀行 | 8.130 | 1.00億 |
| 旭輝控股集團 | 0.086 | 6.69千萬 |
| 南方通信 | 0.400 | 6.44千萬 |
| 小米集團-W | 35.920 | 6.15千萬 |
| 地平線機器人-W | 8.580 | 6.04千萬 |
