查詢
| 恆生指數1 | 27,139.47 | +112.31 | 1,762.77億 |
| 國企指數1 | 9,228.94 | +60.61 | 616.27億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.055 | 2.00億 |
| 恆指摩通六七購B(@EC) | 0.122 | 1.83億 |
| 恆指瑞銀六五購B(@EC) | 0.131 | 1.78億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.064 | 1.76億 |
| 恆指瑞銀六三購A(@EC) | 0.042 | 1.76億 |
| 恆指瑞銀六六沽A(@EP) | 0.083 | 1.74億 |
| 阿里國君六五購A(@EC) | 0.077 | 8.05千萬 |
| 騰訊瑞銀六八購B(@EC) | 0.086 | 7.72千萬 |
| 美團瑞銀六七購A(@EC) | 0.072 | 7.40千萬 |
| 美團摩通六五購B(@EC) | 0.054 | 6.47千萬 |
| 騰訊摩通六七購A(@EC) | 0.047 | 6.22千萬 |
| 騰訊國君六六購C(@EC) | 0.043 | 5.92千萬 |
| 小米國君六五購D(@EC) | 0.088 | 5.53千萬 |
| 港交瑞銀六六購B(@EC) | 0.073 | 5.25千萬 |
| 美團法興六八購A(@EC) | 0.110 | 5.14千萬 |
| 阿里摩通六六沽B(@EP) | 0.095 | 4.97千萬 |
| 阿里摩通六六購B(@EC) | 0.089 | 4.83千萬 |
| 美團國君六四購A(@EC) | 0.052 | 4.65千萬 |
| 騰訊摩通六六購E(@EC) | 0.061 | 4.42千萬 |
| 港交摩通六五購B(@EC) | 0.113 | 4.29千萬 |
