查詢
| 恆生指數1 | 23,350.03 | +295.00 | 3,049.54億 |
| 國企指數1 | 7,699.76 | +87.28 | 867.47億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六乙沽E(@EP) | 0.092 | 1.73億 |
| 恆指瑞銀六乙沽D(@EP) | 0.115 | 1.28億 |
| 恆指摩通六乙購E(@EC) | 0.053 | 1.27億 |
| 恆指瑞銀六乙購F(@EC) | 0.049 | 1.25億 |
| 恆指摩通六乙沽F(@EP) | 0.079 | 1.08億 |
| 阿里國君七一購D(@EC) | 0.081 | 9.80千萬 |
| 騰訊國君六甲購C(@EC) | 0.097 | 9.57千萬 |
| 恆指摩通六乙沽B(@EP) | 0.107 | 9.35千萬 |
| 騰訊信證六乙購B(@EC) | 0.174 | 9.28千萬 |
| 騰訊中銀七三購B(@EC) | 0.202 | 6.46千萬 |
| 騰訊摩通六乙購D(@EC) | 0.060 | 6.38千萬 |
| 小米國君六乙購E(@EC) | 0.116 | 6.35千萬 |
| 騰訊摩通六甲購B(@EC) | 0.056 | 6.24千萬 |
| 阿里摩通六乙購E(@EC) | 0.074 | 5.75千萬 |
| 建板法興六乙購C(@EC) | 0.167 | 5.48千萬 |
| 阿里法興七一購B(@EC) | 0.085 | 5.40千萬 |
| 阿里摩通六乙購D(@EC) | 0.051 | 4.31千萬 |
| 美團摩通七三購A(@EC) | 0.079 | 4.27千萬 |
| 恆指摩通六乙購D(@EC) | 0.041 | 4.18千萬 |
| 騰訊摩利六乙購A(@EC) | 0.153 | 4.10千萬 |
