查詢
| 恆生指數1 | 25,801.77 | +111.24 | 1,697.77億 |
| 國企指數1 | 8,939.68 | +38.45 | 672.29億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.061 | 3.85億 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.099 | 3.04億 |
| 恆指中銀六五沽A(@EP) | 0.097 | 2.68億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.059 | 2.51億 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.051 | 2.21億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.062 | 2.20億 |
| 港交瑞銀六六購B(@EC) | 0.094 | 6.82千萬 |
| 阿里瑞銀六四購C(@EC) | 0.058 | 5.33千萬 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.111 | 5.09千萬 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.053 | 4.46千萬 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.057 | 3.88千萬 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.050 | 3.73千萬 |
| 小米國君六乙購B(@EC) | 0.067 | 3.42千萬 |
| 美團國君六六購A(@EC) | 0.122 | 3.38千萬 |
| 中芯摩通六六購B(@EC) | 0.140 | 3.26千萬 |
| 阿里摩通六三沽E(@EP) | 0.071 | 3.21千萬 |
| 泡瑪摩通六四沽B(@EP) | 0.129 | 3.04千萬 |
| 小米摩通六乙購D(@EC) | 0.061 | 2.98千萬 |
| 小米中銀六六購E(@EC) | 0.206 | 2.97千萬 |
| 阿里法興六四購C(@EC) | 0.058 | 2.89千萬 |
