查詢
| 恆生指數1 | 26,009.46 | +310.97 | 2,572.77億 |
| 國企指數1 | 8,634.34 | +86.50 | 898.47億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八九牛5(RC) | 0.059 | 5.97億 |
| 恆指匯豐八十牛V(RC) | 0.064 | 5.40億 |
| 恆指法興九二熊Y(RP) | 0.017 | 5.05億 |
| 恆指摩通九六熊L(RP) | 0.028 | 4.94億 |
| 恆指法興八甲牛4(RC) | 0.056 | 4.82億 |
| 恆指瑞銀九一熊M(RP) | 0.022 | 4.68億 |
| 恆指信證八甲牛S(RC) | 0.062 | 4.67億 |
| 恆指瑞銀八七牛L(RC) | 0.057 | 4.67億 |
| 恆指信證九三熊U(RP) | 0.024 | 4.24億 |
| 恆指國君八十牛Q(RC) | 0.082 | 4.04億 |
| 恆指國君八甲熊4(RP) | 0.040 | 3.84億 |
| 恆指國君八甲熊3(RP) | 0.032 | 3.52億 |
| 恆指匯豐九三熊P(RP) | 0.022 | 3.23億 |
| 恆指匯豐九三熊Y(RP) | 0.035 | 2.80億 |
| 恆指中銀八九牛Q(RC) | 0.062 | 2.36億 |
| 恆指摩利八甲牛D(RC) | 0.065 | 1.75億 |
| 恆指中銀九四熊R(RP) | 0.023 | 1.69億 |
| 恆指摩利九二熊O(RP) | 0.032 | 1.08億 |
| 恆指華泰八十牛E(RC) | 0.092 | 9.52千萬 |
| 恆指匯豐八十牛X(RC) | 0.057 | 9.32千萬 |
