查詢
| 恆生指數1 | 25,566.99 | -17.80 | 3,148.19億 |
| 國企指數1 | 8,513.18 | +22.79 | 971.03億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 26.080 | 207.35億 |
| 智譜 | 1195.000 | 127.55億 |
| 阿里巴巴-W | 114.200 | 93.86億 |
| 騰訊控股 | 453.000 | 90.93億 |
| MINIMAX-W | 349.000 | 82.44億 |
| 南方恆生科技 | 4.532 | 78.73億 |
| 美團-W | 78.900 | 72.39億 |
| 建設銀行 | 9.500 | 49.61億 |
| 建滔積層板 | 46.380 | 47.84億 |
| 中國平安 | 56.550 | 45.13億 |
| XL二南方海力士 | 36.700 | 42.34億 |
| 建滔集團 | 54.100 | 42.22億 |
| 中國銀行 | 5.900 | 39.86億 |
| 比亞迪股份 | 87.200 | 37.67億 |
| 恆生中國企業 | 87.500 | 35.90億 |
| 聯想集團 | 30.040 | 32.82億 |
| 華虹宏力 | 123.000 | 30.49億 |
| 金蝶國際 | 8.660 | 30.16億 |
| 長飛光纖光纜 | 166.700 | 29.69億 |
| 中芯國際 | 70.750 | 29.67億 |
