查詢
| 恆生指數1 | 24,175.12 | +144.94 | 3,395.92億 |
| 國企指數1 | 8,039.19 | +41.90 | 951.32億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 24.620 | 212.70億 |
| 騰訊控股 | 460.200 | 187.61億 |
| 中芯國際 | 79.650 | 141.39億 |
| 智譜 | 1640.000 | 132.60億 |
| 華虹宏力 | 185.500 | 126.68億 |
| 南方恆生科技 | 4.634 | 120.09億 |
| 恆生中國企業 | 82.660 | 118.38億 |
| 阿里巴巴-W | 110.200 | 115.34億 |
| XL二南方海力士 | 89.400 | 101.81億 |
| 長飛光纖光纜 | 159.800 | 80.71億 |
| 兆易創新 | 742.500 | 74.19億 |
| 建滔積層板 | 62.800 | 70.65億 |
| 小米集團-W | 25.840 | 65.52億 |
| 聯想集團 | 24.480 | 45.17億 |
| 寧德時代 | 587.000 | 37.23億 |
| 天數智芯 | 482.200 | 36.34億 |
| MINIMAX-W | 268.600 | 35.94億 |
| 建滔集團 | 73.500 | 30.38億 |
| 美團-W | 78.700 | 29.91億 |
| 香港交易所 | 385.000 | 25.46億 |
