查詢
| 恆生指數1 | 24,186.83 | +124.11 | 1,782.07億 |
| 國企指數1 | 8,128.25 | +24.98 | 603.99億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 24.820 | 98.53億 |
| 騰訊控股 | 417.800 | 79.01億 |
| 南方恆生科技 | 4.028 | 56.64億 |
| 阿里巴巴-W | 108.800 | 56.51億 |
| 聯想集團 | 28.060 | 50.32億 |
| 恆生中國企業 | 83.500 | 43.70億 |
| 小米集團-W | 26.660 | 41.60億 |
| XL二南方海力士 | 19.190 | 37.17億 |
| 藥明生物 | 48.200 | 26.65億 |
| 長飛光纖光纜 | 124.000 | 21.32億 |
| 友邦保險 | 73.300 | 20.81億 |
| 中國平安 | 50.050 | 20.15億 |
| 藥明康德 | 196.200 | 19.75億 |
| 建滔積層板 | 39.480 | 19.12億 |
| 匯豐控股 | 149.700 | 18.47億 |
| 建設銀行 | 9.865 | 18.10億 |
| 智譜 | 518.000 | 18.07億 |
| 中芯國際 | 52.400 | 18.04億 |
| 金斯瑞生物-一千 | 33.300 | 17.95億 |
| 中國宏橋 | 19.640 | 17.93億 |
