查詢
| 恆生指數1 | 25,675.18 | -287.55 | 2,927.12億 |
| 國企指數1 | 8,597.97 | -93.06 | 904.27億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 偉能集團 | 0.055 | -32.927% |
| 鑄帝控股 | 0.225 | -28.571% |
| 大中華控股 | 0.069 | -16.867% |
| XL二南CO-U | 4.418 | -16.720% |
| 京維集團 | 0.015 | -16.667% |
| 彩生活 | 0.165 | -16.667% |
| XL二南CO | 34.640 | -16.651% |
| 亞洲能源物流 | 0.335 | -16.250% |
| 瑞斯康集團 | 0.540 | -15.625% |
| 北青傳媒 | 0.600 | -15.493% |
| 宏基集團控股 | 0.305 | -15.278% |
| 大森控股 | 0.320 | -14.667% |
| 亞洲實業集團 | 0.128 | -14.667% |
| 理想汽車-W | 64.900 | -14.153% |
| 恆月控股 | 1.160 | -14.074% |
| 坤集團 | 0.104 | -14.050% |
| XL二南策略-U | 1.110 | -13.686% |
| 中國數智科技 | 0.510 | -13.559% |
| 皇朝家居 | 0.097 | -13.393% |
| SHANGHAIGROWTH | 0.199 | -13.100% |
