查詢
| 恆生指數1 | 24,788.14 | 0.00 | -- |
| 國企指數1 | 8,374.30 | 0.00 | -- |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 多牛科技 | 0.099 | -60.400% |
| 大唐西市 | 0.156 | -40.000% |
| 浪潮數字企業 | 2.180 | -28.289% |
| 極視角 | 72.000 | -28.000% |
| 優矩控股 | 3.400 | -20.375% |
| MIRXES-B | 12.410 | -20.244% |
| 不同集團 | 39.980 | -20.008% |
| 中原建業 | 0.064 | -20.000% |
| 珠峰黃金 | 1.030 | -17.600% |
| 神冠控股 | 0.198 | -17.500% |
| 正商實業 | 0.081 | -17.347% |
| 米格國際控股 | 1.680 | -16.418% |
| 中國金融國際 | 0.057 | -16.176% |
| 中國數智科技 | 1.880 | -16.071% |
| 四川能投發展 | 2.150 | -16.016% |
| 希迪智駕(新) | 20.900 | -15.862% |
| 百福控股 | 0.680 | -15.000% |
| 賽迪顧問 | 1.020 | -15.000% |
| 同方泰德 | 0.247 | -14.828% |
| 山東墨龍 | 8.700 | -14.622% |
