查詢
| 恆生指數1 | 23,350.03 | +295.00 | 3,049.54億 |
| 國企指數1 | 7,699.76 | +87.28 | 867.47億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 京玖康療 | 2.470 | -59.442% |
| 映美控股 | 2.100 | -24.460% |
| 雲跡 | 196.400 | -23.520% |
| 渝太地產 | 0.127 | -20.625% |
| XI二南策略 | 47.620 | -18.820% |
| 正業國際 | 0.335 | -18.293% |
| XI二南策略-U | 6.145 | -17.738% |
| 通通AI社交 | 0.330 | -17.500% |
| 基石控股 | 0.228 | -17.091% |
| 澤景股份 | 52.400 | -16.825% |
| 奧威控股 | 0.111 | -15.267% |
| 瑞威資管 | 3.480 | -15.122% |
| 綠博生態 | 0.102 | -15.000% |
| 環球華商俱樂部 | 14.380 | -14.659% |
| XI二南三星 | 1.010 | -14.407% |
| 華健未來-B | 35.840 | -13.430% |
| 勝龍國際 | 0.710 | -13.415% |
| 老恆和釀造 | 0.520 | -13.333% |
| 新華通訊頻媒 | 0.860 | -13.131% |
| 天璽曜11 | 0.053 | -13.115% |
