查詢
| 恆生指數1 | 26,485.90 | +550.49 | 2,346.53億 |
| 國企指數1 | 9,355.97 | +192.73 | 850.93億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 中芯法巴六三牛D(RC) | 0.095 | +156.757% |
| 中芯法興六七牛I(RC) | 0.101 | +134.884% |
| 恆指法興八七牛I(RC) | 0.111 | +131.250% |
| 中芯瑞銀六四牛F(RC) | 0.104 | +126.087% |
| 恆指瑞銀八九牛3(RC) | 0.110 | +124.490% |
| 恆指匯豐八八牛R(RC) | 0.112 | +124.000% |
| 中芯匯豐六七牛B(RC) | 0.104 | +121.277% |
| 恆指中銀八七牛T(RC) | 0.117 | +120.755% |
| 恆指信證八九牛4(RC) | 0.118 | +118.519% |
| 恆指中銀八七牛R(RC) | 0.118 | +114.545% |
| 恆指國君八八牛G(RC) | 0.120 | +114.286% |
| 恆指信證八十牛H(RC) | 0.120 | +114.286% |
| 恆指法興八七牛T(RC) | 0.120 | +114.286% |
| 恆指法巴八七牛T(RC) | 0.115 | +112.963% |
| 恆指法巴八乙牛A(RC) | 0.116 | +110.909% |
| 恆指法興八九牛B(RC) | 0.116 | +110.909% |
| 阿里瑞銀六八牛2(RC) | 0.139 | +110.606% |
| 恆指信證八九牛N(RC) | 0.122 | +110.345% |
| 恆指瑞銀八十牛3(RC) | 0.115 | +109.091% |
| 恆指摩通八九牛G(RC) | 0.118 | +107.018% |
