查詢
| 恆生指數1 | 25,668.03 | +137.75 | 2,596.86億 |
| 國企指數1 | 8,531.58 | +32.85 | 628.36億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 佳明集團控股 | 0.360 | +78.218% |
| 亞洲聯網科技 | 5.210 | +56.928% |
| 辰興發展 | 0.420 | +47.368% |
| 齊雲山食品 | 99.750 | +45.940% |
| 弘毅文化集團 | 0.640 | +42.222% |
| 富通科技 | 3.530 | +36.293% |
| 敏捷控股 | 0.495 | +35.616% |
| 創陞控股 | 6.800 | +30.644% |
| 中木國際 | 0.164 | +30.159% |
| 中國智慧能源 | 0.173 | +28.148% |
| 正榮地產 | 0.026 | +23.810% |
| 派格生物醫藥-B | 6.575 | +23.590% |
| 中國環保科技 | 0.160 | +23.077% |
| 裕田中國 | 0.060 | +22.449% |
| 華視集團控股 | 0.270 | +21.076% |
| 再鼎醫藥 | 17.200 | +18.376% |
| TEAMWAY INTL GP | 0.300 | +17.647% |
| 偉俊集團控股 | 0.340 | +17.241% |
| 大中華控股 | 0.082 | +17.143% |
| MONGOL MINING | 8.705 | +16.846% |
