查詢
| 恆生指數1 | 26,009.46 | +310.97 | 2,572.77億 |
| 國企指數1 | 8,634.34 | +86.50 | 898.47億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 經發物業 | 3.010 | +46.829% |
| 雋泰控股 | 0.181 | +34.074% |
| 中國三迪 | 0.013 | +30.000% |
| 正商實業 | 0.087 | +29.851% |
| 森美控股 | 0.550 | +29.412% |
| 偉工控股 | 1.050 | +28.049% |
| 珠江鋼管 | 0.290 | +26.087% |
| 德適-B | 526.000 | +24.704% |
| 泓基集團 | 0.745 | +24.167% |
| 博雅互動 | 3.070 | +23.790% |
| 錦勝集團(控股) | 0.340 | +23.636% |
| XL二南策略 | 3.250 | +22.272% |
| FUTUREBRIGHT | 0.123 | +20.588% |
| 心泰醫療 | 14.680 | +20.525% |
| 嘉耀控股 | 18.820 | +20.409% |
| 亨泰 | 0.395 | +19.697% |
| 創夢天地 | 0.395 | +19.697% |
| 金陽新能源 | 0.365 | +19.672% |
| 木薯資源 | 0.185 | +19.355% |
| 世紀集團國際 | 0.167 | +19.286% |
