查询
| 恒生指数1 | 23,443.80 | +107.52 | 2,567.14亿 |
| 国企指数1 | 7,773.29 | +13.93 | 717.70亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 腾讯摩利六甲牛E(RC) | 0.055 | +205.556% |
| 腾讯汇丰六十牛N(RC) | 0.053 | +194.444% |
| 腾讯法兴六乙牛D(RC) | 0.053 | +194.444% |
| 腾讯瑞银六九牛L(RC) | 0.051 | +168.421% |
| 腾讯法巴六九牛H(RC) | 0.053 | +140.909% |
| 中芯瑞银六乙牛C(RC) | 0.123 | +136.538% |
| 腾讯摩通六九牛T(RC) | 0.054 | +134.783% |
| 华虹瑞银六甲牛H(RC) | 0.095 | +131.707% |
| 腾讯中银六乙牛X(RC) | 0.057 | +119.231% |
| 中芯法兴六乙牛K(RC) | 0.126 | +117.241% |
| 中芯法巴六甲牛G(RC) | 0.131 | +114.754% |
| 腾讯汇丰六甲牛D(RC) | 0.062 | +113.793% |
| 恒科花旗六九牛B(RC) | 0.040 | +110.526% |
| 腾讯法兴七一牛B(RC) | 0.064 | +106.452% |
| 华虹法巴六甲牛G(RC) | 0.500 | +101.613% |
| 腾讯瑞银六十牛O(RC) | 0.061 | +96.774% |
| 腾讯摩通六乙牛G(RC) | 0.066 | +94.118% |
| 腾讯法巴六甲牛A(RC) | 0.065 | +91.176% |
| 华虹瑞银六乙牛G(RC) | 0.570 | +90.000% |
| 华虹摩通六乙牛E(RC) | 0.550 | +89.655% |
