查询
| 恒生指数1 | 23,925.59 | -46.70 | 564.37亿 |
| 国企指数1 | 8,021.80 | -8.74 | 126.78亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 绿竹生物-B | 19.250 | +43.657% |
| 亿达中国 | 0.049 | +28.947% |
| 达力环保 | 0.520 | +28.395% |
| 大成玉米集团 | 0.072 | +24.138% |
| 富景中国控股 | 0.640 | +21.905% |
| 华油能源 | 0.280 | +20.690% |
| 傅里叶 | 56.600 | +16.701% |
| 兴纺控股 | 0.184 | +16.456% |
| 中国置业投资 | 0.249 | +15.814% |
| 领悦服务集团 | 1.895 | +15.198% |
| 京信通信 | 1.070 | +15.054% |
| 龙升集团控股 | 3.790 | +13.134% |
| 商米科技-W | 54.300 | +12.843% |
| 龙翼航空科技 | 1.330 | +12.712% |
| 兑吧 | 0.470 | +11.905% |
| 凯乐士科技 | 22.800 | +11.546% |
| 建滔积层板 | 54.600 | +10.526% |
| 王朝酒业 | 0.179 | +10.494% |
| 博尼控股 | 1.455 | +10.227% |
| 瑞安建业 | 0.650 | +10.169% |
