查询
| 恒生指数1 | 26,163.24 | -324.24 | 2,283.03亿 |
| 国企指数1 | 8,801.78 | -141.76 | 678.65亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 中播数据 | 0.260 | -71.111% |
| 权识国际 | 0.147 | -60.270% |
| 电讯首科 | 1.400 | -18.605% |
| 源宇宙教育 | 1.230 | -17.450% |
| 泛亚环保 | 0.480 | -17.241% |
| 德昌电机控股 | 21.300 | -17.056% |
| 汇成国际控股 | 0.049 | -16.949% |
| 方圆生活服务 | 0.079 | -16.842% |
| 轻松健康 | 50.250 | -16.598% |
| 果下科技 | 30.820 | -16.113% |
| 德莱建业 | 0.227 | -15.926% |
| STERLING GP-NEW | 0.650 | -15.584% |
| 绿色经济 | 0.095 | -14.414% |
| 长光辰芯 | 83.500 | -14.359% |
| 范式智能 | 39.600 | -13.613% |
| 中国波顿 | 1.380 | -12.102% |
| 中泽丰 | 0.096 | -11.927% |
| 佳兆业健康 | 0.102 | -11.304% |
| 正荣地产 | 0.016 | -11.111% |
| 广泰国际控股 | 0.405 | -10.989% |
