查询
| 恒生指数1 | 23,437.28 | +101.00 | 2,717.56亿 |
| 国企指数1 | 7,773.67 | +14.31 | 763.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 玖龙花旗六八购A(@EC) | 0.050 | +257.143% |
| 远能花旗六八购A(@EC) | 0.029 | +107.143% |
| 中芯中银六七购B(@EC) | 0.035 | +105.882% |
| 金斯华泰六八购A(@EC) | 0.039 | +105.263% |
| 中寿国君六七沽A(@EP) | 0.082 | +105.000% |
| 中寿华泰六七沽A(@EP) | 0.080 | +100.000% |
| 药合华泰六乙购A(@EC) | 0.026 | +100.000% |
| 华虹花旗六八购B(@EC) | 0.560 | +96.491% |
| 中芯国君六七购A(@EC) | 0.035 | +94.444% |
| 华虹信证六八购C(@EC) | 0.570 | +93.220% |
| 金斯摩通六八购A(@EC) | 0.027 | +92.857% |
| 玖龙摩利六十购A(@EC) | 0.040 | +90.476% |
| 华虹麦银六七购B(@EC) | 0.590 | +87.302% |
| 华虹国君六乙购B(@EC) | 0.245 | +87.023% |
| 中芯法巴六七购A(@EC) | 0.041 | +86.364% |
| 远能麦银六八购A(@EC) | 0.156 | +85.714% |
| 中寿花旗六七沽A(@EP) | 0.085 | +84.783% |
| 中芯汇丰六七购B(@EC) | 0.031 | +82.353% |
| 中寿摩利六七沽B(@EP) | 0.085 | +80.851% |
| 华虹麦银六乙购A(@EC) | 0.215 | +79.167% |
