查询
| 恒生指数1 | 26,241.83 | -244.07 | 2,096.44亿 |
| 国企指数1 | 9,267.56 | -88.41 | 769.88亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通八九牛6(RC) | 0.039 | 198.92亿 |
| 恒指法兴八十牛I(RC) | 0.038 | 192.05亿 |
| 恒指摩通八十熊M(RP) | 0.054 | 151.17亿 |
| 恒指瑞银八十牛T(RC) | 0.028 | 122.91亿 |
| 恒指瑞银八四熊E(RP) | 0.051 | 120.12亿 |
| 恒指摩利八四熊8(RP) | 0.050 | 119.42亿 |
| 恒指法兴八三熊L(RP) | 0.063 | 117.17亿 |
| 恒指汇丰八九牛7(RC) | 0.027 | 115.62亿 |
| 恒指中银八八牛F(RC) | 0.037 | 110.38亿 |
| 恒指中银八四熊G(RP) | 0.041 | 108.29亿 |
| 恒指信证八五牛3(RC) | 0.028 | 107.42亿 |
| 恒指信证八五熊J(RP) | 0.054 | 105.40亿 |
| 恒指汇丰八四熊6(RP) | 0.049 | 101.48亿 |
| 恒指摩利八九牛N(RC) | 0.078 | 97.18亿 |
| 恒指摩利八十牛9(RC) | 0.035 | 74.07亿 |
| 恒指国君八八牛N(RC) | 0.037 | 61.00亿 |
| 恒指中银八八牛H(RC) | 0.014 | 47.55亿 |
| 恒指瑞银八九牛N(RC) | 0.035 | 36.85亿 |
| 恒指摩利八四熊E(RP) | 0.060 | 36.51亿 |
| 恒指国君八四熊9(RP) | 0.050 | 34.27亿 |
