查询
| 恒生指数1 | 26,241.83 | -244.07 | 2,096.44亿 |
| 国企指数1 | 9,267.56 | -88.41 | 769.88亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 昊天国际建投 | 0.136 | 29.51亿 |
| 协鑫科技 | 1.470 | 18.99亿 |
| 南方恒生科技 | 5.710 | 9.02亿 |
| 商汤-W | 2.160 | 4.92亿 |
| XI二南方恒科 | 1.314 | 4.17亿 |
| 中国供应链产业 | 0.056 | 3.85亿 |
| 盈富基金 | 26.340 | 3.62亿 |
| 大麦娱乐 | 0.950 | 3.06亿 |
| 恒大物业 | 1.320 | 2.62亿 |
| 信义光能 | 3.960 | 2.30亿 |
| 中国银行 | 4.580 | 1.96亿 |
| 融创中国 | 1.420 | 1.94亿 |
| XL二南方恒科 | 5.850 | 1.68亿 |
| 小米集团-W | 42.040 | 1.53亿 |
| FI二南方恒指 | 1.778 | 1.52亿 |
| 建设银行 | 8.120 | 1.46亿 |
| 工商银行 | 6.320 | 1.44亿 |
| 国泰君安国际 | 2.880 | 1.36亿 |
| 德林控股 | 2.310 | 1.32亿 |
| 碧桂园 | 0.540 | 1.22亿 |
