查询
| 恒生指数1 | 26,241.83 | -244.07 | 2,096.44亿 |
| 国企指数1 | 9,267.56 | -88.41 | 769.88亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 160.100 | 107.14亿 |
| 盈富基金 | 26.340 | 95.46亿 |
| 腾讯控股 | 634.000 | 84.34亿 |
| 小米集团-W | 42.040 | 64.88亿 |
| 泡泡玛特 | 204.800 | 57.60亿 |
| 南方恒生科技 | 5.710 | 51.75亿 |
| 华虹半导体 | 79.300 | 43.30亿 |
| 中芯国际 | 75.650 | 40.76亿 |
| 小鹏汽车-W | 90.900 | 36.19亿 |
| 恒生中国企业 | 94.520 | 35.44亿 |
| 快手-W | 68.050 | 31.69亿 |
| 协鑫科技 | 1.470 | 27.36亿 |
| 美团-W | 101.500 | 24.79亿 |
| 香港交易所 | 428.600 | 22.68亿 |
| 中国海洋石油 | 21.200 | 20.09亿 |
| 中国平安 | 57.800 | 16.54亿 |
| 比亚迪股份 | 97.900 | 16.41亿 |
| 紫金矿业 | 32.680 | 14.81亿 |
| 百济神州 | 190.400 | 13.97亿 |
| 中国移动 | 87.400 | 13.93亿 |
