
查詢


阿思達克財經新聞 - 熱門新聞
更多![]() |
比亞迪(01211.HK)3月新能源車銷量38萬輛年增21.3% 首四月多銷47% 1/5/2025 20:37:41 比亞迪股份(01211.HK)公布,4月份,新能源汽車產量385,064輛,按年增加15.3%,按年下降2.5%;銷量380,089輛,按年增加2... |
即時排行 (即時)更多![]() |
|||
股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新![]() |
牛熊證 五大%升幅
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | %升幅 |
小米法興五乙牛D(RC) | 0.044 | +175.000% |
小米瑞銀五甲牛N(RC) | 0.050 | +127.273% |
小米法巴五十牛F(RC) | 0.049 | +122.727% |
小米摩通五十牛Q(RC) | 0.099 | +115.217% |
友邦摩通七十牛D(RC) | 0.064 | +106.452% |
牛熊證 五大%跌幅更多![]() |
||
名稱 | 現價 | %跌幅 |
恆指法興七八牛P(RC) | 0.010 | -71.429% |
小米摩利六乙熊D(RP) | 0.010 | -68.750% |
友邦瑞銀七乙熊I(RP) | 0.015 | -65.909% |
小米摩通八二熊C(RP) | 0.010 | -64.286% |
友邦摩通七乙熊E(RP) | 0.017 | -63.043% |
牛熊證 五大成交額更多![]() |
||
名稱 | 現價 | 成交額 |
恆指瑞銀八四熊E(RP) | 0.044 | 4.86億 |
恆指法興七七牛O(RC) | 0.074 | 4.67億 |
恆指瑞銀七十牛W(RC) | 0.051 | 4.67億 |
恆指摩通八三熊S(RP) | 0.044 | 3.78億 |
恆指摩通七甲牛C(RC) | 0.077 | 3.58億 |
最後更新 2025-04-30 16:01:00 |