查询

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
|
报道指阿里(09988.HK)千问月活突破1亿 传明天将发布重磅产品迭代 2026/1/14 12:15:40 据内媒《科创板日报》报道,从多方获悉,上线两个月的阿里巴巴(09988.HK)旗下千问C端月活跃用户数(MAU)已突破1亿,在学... |
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 中漆集团 | 0.214 | +55.072% |
| 狮腾控股 | 3.720 | +44.747% |
| 亿达中国 | 0.075 | +41.509% |
| 中发展控股 | 0.640 | +30.612% |
| 万华媒体 | 0.105 | +28.049% |
股票 五大%跌幅更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 德银天下 | 3.200 | -28.889% |
| 德莱建业 | 0.185 | -25.101% |
| 梧桐国际 | 1.380 | -19.767% |
| XI二南策略 | 59.320 | -17.771% |
| 中原建业 | 0.102 | -17.742% |
股票 五大成交额更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 167.700 | 244.02亿 |
| 腾讯控股 | 631.500 | 102.34亿 |
| 盈富基金 | 27.160 | 48.43亿 |
| 美团-W | 100.900 | 45.60亿 |
| 南方恒生科技 | 5.770 | 41.14亿 |
| 最后更新 2026-01-14 13:14:36 |

